Київська область
Київ
12 452 730 грн.
23 245 096 грн.
7 637 674 грн.
4 773 547 грн.
28 018 642 грн.
Харківська область
Харків
1 950 928 грн.
2 283 001 грн.
4 981 092 грн.
1 452 818 грн.
2 116 964 грн.
9 962 184 грн.
29 000 грн.
29 650 700 грн.
Львівська область
Львів
4 816 335 грн.
14 320 639 грн.
971 313 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 162 213 грн.
18 679 095 грн.
6 433 910 грн.
17 018 731 грн.
Дніпропетровська область
Дніпро
8 716 911 грн.
4 565 586 грн.
14 528 185 грн.
1 158 104 грн.
12 315 750 грн.
4 150 910 грн.
16 603 640 грн.
1 037 727 грн.
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ
2 296 699 грн.
5 188 638 грн.
2 901 486 грн.
22 830 005 грн.
11 207 457 грн.
3 528 273 грн.
871 691 грн.
7 471 638 грн.
18 471 550 грн.
8 301 820 грн.
954 709 грн.
3 984 459 грн.